Mining
Mining market data
Booster gas and wormhole fullerites, grouped by material family.
| Family | Gas | Best buy | Lowest sell | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Cytoserocin | Amber Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Azure Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Celadon Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Chartreuse Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Gamboge Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Golden Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Lime Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Malachite Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Vermillion Cytoserocin | — | — | 0 |
| Cytoserocin | Viridian Cytoserocin | — | — | 0 |
| Fullerite | C28 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C32 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C320 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C50 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C540 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C60 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C70 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C72 Fullerite | — | — | 0 |
| Fullerite | C84 Fullerite | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Amber Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Azure Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Celadon Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Golden Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Lime Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Malachite Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Vermillion Mykoserocin | — | — | 0 |
| Mykoserocin | Viridian Mykoserocin | — | — | 0 |
SDE type groups define the list. This is raw gas pricing; booster/reaction profitability needs its own input and job-cost model.